Laksevåg er Bergen vest — nær sentrum, rimelig nok for familier, og med Bergens korteste omsetningstid: 12 dager i snitt. Med 136 solgte boliger siste 30 dager er det også en av byens mest aktive bydeler. Her kjemper kjøpere hardt om boligene.
Tallene er hentet fra solgt.no og basert på 136 boliger solgt de siste 30 dagene. Se Bergen-totalen for sammenligning.
Gjennomsnittspris per antall soverom – Laksevåg
| Antall soverom | Gjennomsnittspris |
|---|---|
| 0 soverom (studio) | 2 997 392 kr |
| 1 soverom | 3 396 290 kr |
| 2 soverom | 4 064 564 kr |
| 3 soverom | 4 856 927 kr |
| 4+ soverom | 7 535 160 kr |
Priser per boligtype i Laksevåg
| Boligtype / Soverom | Snittspris | Pris/m² |
|---|---|---|
| Leilighet (103 solgte) | ||
| Totalt snitt | 3 857 203 kr | 60 957 kr/m² |
| 0 soverom | 2 997 392 kr | 93 110 kr/m² |
| 1 soverom | 3 410 830 kr | 62 619 kr/m² |
| 2 soverom | 3 993 777 kr | 61 026 kr/m² |
| 3 soverom | 4 221 041 kr | 47 462 kr/m² |
| 4+ soverom | 6 429 283 kr | 50 052 kr/m² |
| Enebolig (16 solgte) | ||
| Totalt snitt | 7 401 250 kr | 40 405 kr/m² |
| 1 soverom | 2 500 000 kr | 37 878 kr/m² |
| 2 soverom | 7 250 000 kr | 47 697 kr/m² |
| 3 soverom | 6 632 000 kr | 41 121 kr/m² |
| 4+ soverom | 8 390 000 kr | 39 478 kr/m² |
| Tomannsbolig (4 solgte) | ||
| Totalt snitt | 6 125 000 kr | 48 163 kr/m² |
| 3 soverom | 5 866 667 kr | 45 817 kr/m² |
| 4+ soverom | 6 900 000 kr | 55 200 kr/m² |
| Rekkehus (13 solgte) | ||
| Totalt snitt | 5 346 033 kr | 42 541 kr/m² |
| 1 soverom | 3 900 000 kr | 50 649 kr/m² |
| 3 soverom | 5 038 055 kr | 39 035 kr/m² |
| 4+ soverom | 6 323 499 kr | 47 526 kr/m² |
Omsetningstid i Laksevåg
| Boligstørrelse | Omsetningstid |
|---|---|
| 0 soverom (studio) | 8 dager |
| 2 soverom | 9 dager |
| 1 soverom | 12 dager |
| Alle boliger (snitt) | 12 dager |
| 4+ soverom | 12 dager |
| 3 soverom | 16 dager |
Selgers marked
12 dagers omsetningstid er det raskeste i Bergen. For deg som selger i Laksevåg betyr det at du kan planlegge videre kjøp med relativt god forutsigbarhet. For deg som kjøper: sett finansieringsbevis i orden på forhånd, for du har ikke tid å vente.
Salgspris vs. prisantydning i Laksevåg
82,4%
Solgt over prisantydning
+14,7%
Gjennomsnittlig prisdifferanse
9,6%
Solgt under prisantydning
Laksevåg kombinerer verdi og dynamikk: Med kvadratmeterpris på 56 403 kr — betydelig rimeligere enn Bergen sentrum (91 092 kr/m²) — og en prisdifferanse på +14,7% som er høyere enn Bergen-snittet, gir Laksevåg deg mye bolig for pengene i et marked med sterk etterspørsel. Les om budrundestrategi før du legger ut boligen.
Hva er din Laksevåg-bolig verdt?
Få gratis verdivurdering fra megler med lokalkunnskap. Ingen forpliktelser.
Få gratis verdivurdering →